खेत भेंट · भूमिसेवा टीम के लिए
हर मंडल, हर भेंट और हर कार्य बिंदु एक ही दृश्य में, भेंट मंडल क्रमांक से जुड़ा हुआ। प्लैटफ़ॉर्म तैयार होने तक ट्रैकर एक Google शीट है, जिसमें हर फ़ॉर्म व्हॉट्सऐप पर पहुँचते ही उसी क्षण दर्ज करता है।
चरण और समय-सीमाएँ
हर चरण का एक ज़िम्मेदार व्यक्ति और एक समय-सीमा है। सीमा पार होते ही ट्रैकर मंडल को लाल दिखाता है; एक समन्वयक और आठ लोगों के समूह को जवाबदेह रखने का यही एकमात्र तरीक़ा है।
| चरण | इसका स्वामी कौन | समय-सीमा | यह किससे बंद होता है |
|---|---|---|---|
| 1 · बैठक हुई | समन्वयक | उसी दिन | बैठक दर्ज हुई |
| 2 · मंडल खुला | समन्वयक | 24 घंटे | नाम में मंडल क्रमांक वाला व्हॉट्सऐप ग्रुप बनाया गया |
| 3 · कार्य बिंदु तय हुए | समन्वयक | 48 घंटे | कार्य बिंदु ग्रुप में पिन किए गए |
| 4 · प्रोजेक्ट भेंट | समन्वयक और डेस्क | 14 दिन | समूह ने भूमिसेवा के खेत या केंद्र की भेंट कर ली है |
| 5 · खेतों का पंजीकरण हुआ | खेत मालिक, समन्वयक द्वारा पीछा | 21 दिन | मंडल के हर भूस्वामी का खेत संदर्भ है |
| 6 · खेत की भेंट हुई | कृषि विशेषज्ञ डेस्क | 30 दिन | तैयारी स्कोर सहित भेंट रिपोर्ट दाखिल |
| 7 · प्रोजेक्ट चुना गया | सीईओ, फिर केंद्र | 45 दिन | प्रोजेक्ट तय, ज़िम्मेदार व तारीख़ निश्चित, मंडल को बताया गया |
समय-सीमाएँ पहली बैठक की तारीख़ से गिनी जाती हैं। चरण 7 तक पहुँचा मंडल पहला सीज़न शुरू होने तक खुला रहता है, फिर बंद होता है और खेत सीज़न कैलेंडर में आगे चलते हैं।
ट्रैकिंग शीट
शीट अंतरिम डेटाबेस है। हर रिकॉर्ड की एक पंक्ति, हर टैब के पहले कॉलम में मंडल क्रमांक, इसलिए एक क्रमांक पर फ़िल्टर लगाने से समूह की पूरी कहानी दिखती है।
| टैब | लिखने वाला | हर एक के लिए एक पंक्ति | प्रमुख कॉलम |
|---|---|---|---|
| Circles | बैठक दर्ज करें | बैठक और मंडल | Circle ID, group name, lead, date, place, type of group, interests, warmth, next meeting, group status, stage |
| Members | बैठक दर्ज करें | ग्रुप में व्यक्ति | Circle ID, name, mobile, role, village |
| कार्य | बैठक दर्ज करें | कार्य बिंदु | Circle ID, action, owner, due date, status |
| SiteVisits | भूमिसेवा के खेत की भेंट करें | हमारे यहाँ समूह भेंट | Reference, Circle ID, visitor type, sites, dates, visitor count, hosting needs |
| FarmVisits | अपने खेत का पंजीकरण करें | खेत | Reference, Circle ID, owner, location, land, soil, water, crops, purpose, visit date |
| VisitReports | भेंट रिपोर्ट | खेत की भेंट | Reference, Circle ID, farm reference, scores, total, project, decision, next owner, due date |
फ़ॉर्म में जोड़े गए नए खाने अपने-आप नए कॉलम बन जाते हैं; कुछ भी दोबारा नहीं बनाना पड़ता। प्लैटफ़ॉर्म के संभालने तक डेस्क हर हफ़्ते हाथ से केवल स्थिति और चरण, ये दो कॉलम अपडेट करता है।
ट्रैकर कैसे पढ़ें
| मंडल क्रमांक (Circle ID) | स्थान | समन्वयक | लोग | खेत | चरण | अगला कार्य | देय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC-261017-4821 | शिरूर | उदाहरण | 6 | 4 | 4 · प्रोजेक्ट भेंट तय | हाइड्रोपोनिक खेत भेंट, 6 लोग आ रहे हैं | 24 अक्टू. |
| VC-261011-2096 | बारामती | उदाहरण | 3 | 3 | 5 · खेतों का पंजीकरण हुआ | कृषि विशेषज्ञ भेंट, 2 खेत बाक़ी | 21 अक्टू. |
| VC-261004-7733 | जुन्नर | उदाहरण | 9 | 0 | 2 · ग्रुप नहीं बना | व्हॉट्सऐप ग्रुप बनाने वाला समन्वयक | समय-सीमा पार |
| VC-260926-5140 | वाळकी | उदाहरण | 4 | 4 | 7 · प्रोजेक्ट चुना गया | एक एकड़ बोया गया, केंद्र ने आगे की ज़िम्मेदारी ली | बंद |
ऊपर की पंक्तियाँ उदाहरण हैं जो दिखाती हैं कि ट्रैकर कैसे पढ़ा जाता है। असली शीट मुख्य टीम और कृषि विशेषज्ञ डेस्क तक सीमित है।
इस डिवाइस पर
केवल इस ब्राउज़र में रखा जाता है, ताकि व्हॉट्सऐप खंगाले बिना संदर्भ क्रमांक फिर मिल जाए। यह ट्रैकर नहीं है और किसी और को दिखाई नहीं देता।
| संदर्भ | फ़ॉर्म | मंडल क्रमांक (Circle ID) | नाम | भेजा गया |
|---|
खेत भेंट